Реактивы для биохимии PARMA DIAGNOSTICS
Производитель: Parma Diagnostics, Россия
Реактивы высочайшего качества Parma Diagnostics позволяют уверенно проводить лабораторные исследования.
На реактивах Parma Diagnostics работают любые биохимические анализаторы, фотометры, фотоэлектроколориметры и спектрофотометры, как отечественного, так и импортного производства.
- Энзимы
- Субстраты
- Электролиты
- Липиды
- Контрольный мат.
| Наборы для определения | Код | Объем рабочего раствора (мл) | Количество
определений 1000/250 мкл |
| Энзимы | |||
| Альфа-амилаза | 10501 | 1х100 | |
| АЛТ | 10506 | 1х100 | 100/500 |
| АЛТ | 20506 | 5х100 | 500/2500 |
| АСТ | 10509 | 1х100 | 100/500 |
| АCТ | 20509 | 5х100 | 500/2500 |
| Гамма-ГТ | 10515 | 1х100 | 100/500 |
| Щелочная фосфатаза | 10510 | 1х120 | 120/600 |
| Щелочная фосфатаза | 20510 | 5х120 | 600/3000 |
| Наборы для определения | Код | Объем рабочего раствора (мл) | Количество
определений 1000/250 мкл |
| Субстраты | |||
| Альбумин | 10702 | 2х100 | 200/1000 |
| Общий белок | 10701 | 2х100 | 200/1000 |
| Общий белок | 20703 | 6х100 | 600/3000 |
| Общий белок в моче и ликворе | 10710 | 2х100 | 200/1000 |
| Билирубин общий и прямой |
20712 | 1х500 | 500+500/2500+2500 |
| Креатинин | 10719 | 1х100 | 100/500 |
| Креатинин | 20719 | 5х100 | 500/2500 |
| Мочевина (КТ) |
10721 | 2х100 | 200/1000 |
| Мочевина (кинетика) | 10722 | 1х100 | 100/500 |
| Мочевина (кинетика) | 20722 | 5х100 | 500/2500 |
| Мочевая кислота |
10733 | 1х100 | 100/500 |
| Глюкоза (глюкозооксидазный) | 10716 | 2х100 | 200/1000 |
| Глюкоза (глюкозооксидазный) | 20718 | 6х100 | 600/3000 |
| Глюкоза (гексокиназный) | 10717 | 1х100 | 100/500 |
| Гемоглобин с калибратором (2500 мл РР) | 12725 | 1х100 | 2500/12500 |
| Гемоглобин с контролем (2500 мл РР) | 12726 | 1х100 | 2500/12500 |
| Наборы для определения | Код | Объем рабочего раствора (мл) | Количество
определений 1000/250 мкл |
| Электролиты | |||
| Железо | 10617 | 2х100 | 200/1000 |
| НЖСС | 10616 | 1х50 | 50/250 |
| Кальций | 10618 | 1х100 | 100/500 |
| Фосфор | 10621 | 2х100 | 200/1000 |
| Хлориды | 10622 | 2х100 | 200/1000 |
| Наборы для определения | Код | Объем рабочего раствора (мл) | Количество
определений 1000/250 мкл |
| Липиды | |||
| Холестерин | 10823 | 2х50 | 100/500 |
| Холестерин | 10824 | 2х100 | 200/1000 |
| Холестерин | 20824 | 5х100 | 500/2500 |
| Триглицериды | 10831 | 1х50 | 50/250 |
| Триглицериды | 20831 | 2х100 | 200/1000 |
| Наборы для определения | Код | Объем рабочего раствора (мл) | Количество
определений 1000/250 мкл |
| Контрольные материалы | |||
| Спинтрол N, нормальная контрольная сыворотка | 1002120 | 4х5 | |
| Спинтрол N (P), патологическая контрольная сыворотка | 1002210 | 4х5 | |
| Биоконт С, нормальная контрольная сыворотка | MG | 5х3 | |
| Калибраторы | |||
| Спинтрол калибратор (для биохимических автоматических анализаторов) | 1002010 | 10х5 | |








