Анализаторы газов крови и электролитов TECHNO MEDICA Gastat-1800
Автоматический анализатор электролитов
Производитель: TECHNO MEDICA, Япония
- Прост в эксплуатации
- Цветная сенсорная панель управления показывает удобные анимационные картинки, которые являются руководством к любому действию
- Стабильные высокоточные электроды нового образца не нуждаются в обслуживании
- Автоматическая аспирация проб значительно снижает риск инфицирования во время работы с пробами
- Больше не нужны баллоны с газами, для выполнения всей работы необходимы только два типа кассет реагентов — кассета CAL и раствор FLUSH
- Встроенный считыватель штрихкодов
- Встроенная батарея устраняет проблему перебоев, отключения сети питания и все подобные аварии
- Характеристики
- Параметры
- Принадлежности
| Проба | цельная кровь, сыворотка, плазма, диализат | |||
| Вводимые данные | ID пациента, температура пациента, Hb, FiO2, имя пациента, пол, дата рождения, рост, масса | |||
| Дополнительно | — контроль времени работы всех материалов по штрихкоду — контроль расхода рабочих растворов — не нужны газы — режим энергосбережения — простое обслуживание |
|||
| Объем пробы | — 100 мкл (шприц) — 45 мкл (капилляр) |
|||
| Время выполнения анализа | 60 с | |||
| Дисплей | сенсорный цветной жидкокристаллический 12” | |||
| Калибровка | автоматическая, программируемая 1 или 2-х точечная | |||
| База данных пациента | 500 записей | |||
| Принтер | термопринтер | |||
| Сканер штрих-кода | до 14 видов штрих-кода | |||
| Потребляемая мощность | AC85264В 50/60Гц, 150Вт | |||
| Габариты | 366х467х487 мм | |||
| Условия эксплуатации | температура 10 - 30°С влажность 5 - 80 % |
|||
| Вес | 15 кг | |||
| Измеряемые параметры | Модель |
1810, 1815, 1810aqc, 1815aqc | 1820, 1825, 1820aqc, 1825aqc | 1830, 1835, 1830aqc, 1835aqc |
| pH 6.0-8.0 | x | x | x | |
| PCO2 10 - 200 ммHg | x | x | x | |
| PO2 5.0 - 760 ммHg | x | x | x | |
| Na+ 80.0 - 200.0 ммоль/л | х | x | ||
| K+ 1.0 - 20.00 ммоль/л | х |
x | ||
| Cl- 50.00 - 200.0 ммоль/л | х |
x | ||
| Cа2+ 0.5 - 5.0 ммоль/л | х |
x | ||
| Lac 10.0 - 500.0 мг/дл | х |
|||
| Glc 10.0 - 500 мг/дл | х |
|||
| tHb 2.0 - 23.0 г/дл | x | x | x | |
| Расчетные параметры | HCO3- | x | x | x |
| O2sat | x | x | x | |
| BE | x | x | x | |
| TCO2 | x | x | x | |
| RI |
x | x | x | |
| O2CT | x | x | x | |
| BB | x | x | x | |
| SBE | x | x | x | |
| SBC | x | x | x | |
| AaDO2 | x | x | x | |
| cCa | x | |||
| AG | x | |||
| Другие параметры | CO-оксиметрия | 1815, 1815aqc | 1825, 1825aqc | 1835, 1835aqc |
| автоматический контроль качества | 1810,
1815aqc |
1820, 1825aqc | 1830, 1835aqc | |
- pH - концентрация ионов (активность) H+
- PCO2 - парциальное давление CO2
- PO2 - парциальное давление O2
- Na+ - концентрация ионов натрия
- K+ - концентрация ионов калия
- Cl- - концентрация ионов хлора
- Ca2+ - концентрация ионов кальция
- Glc - концентрация глюкозы
- Lac - лактат
- tHb - общий гемоглобин
- HCO3- - концентрация бикарбоната
- TCO2 - общий CO2
- BE - избыток (или дефицит) оснований
- RI - респираторный индекс
- O2sat - сатурация (насыщение) O2
- O2CT - O2 корригированный
- BB - сумма оснований всех буферных систем крови
- SBE - стандартный избыток оснований
- SBC - стандартный бикарбонат
- AaDO2 -артериально-альвеолярный градиент O2
- cCa - стандартизованный кальций
Измеряемые параметры
Расчетные параметры
- Кассеты с реагентом
- Электроды и растворы
- Контрольные материалы
- Набор трубок
- Порт пробы
- Емкость для образцов, для 1800
- Датчик потока для 1800
- Проточная кювета для 1800
- Бумага для принтера 80мм








