Анализатор мочи 77 ELEKTRONIKA DocUReader
Производитель: 77 ELEKTRONIKA, Венгрия
- Гарантия 3 года
- Определяет 11 параметров
- Компактный и удобный в использовании
- Встроенный принтер
- Люминесцентные индикаторы
- Тест-полоски LabStrip U11+
- Характеристики
- Параметры
- Принадлежности
| Тип прибора | отражательный фотометр |
| Производительность | 40 - 60 тестов в час |
| Измеряемые параметры | билирубин, уробилиноген, кетоны, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок (альбумин), кровь, рH, нитриты, лейкоциты и удельная плотность |
| Длины волн | 430, 555 и 650 нм |
| Режимы работы | — одиночные тесты — ускоренный (потоковый режим) |
| Обозначение состояния прибора | 10 LED индикаторов (красный, желтый цвет) |
| Клавиатура | 1 клавиша Start |
| Принтер | встроенный термопринтер (24 знака в строке), бумага 57 мм |
| Интерфейс | серийный порт RS 232 (двунаправленный, 2400 бод), для подлючения к персональному компьютеру |
| Сетевой адаптер | 9 В, постоянный ток, 1.5 А |
| Рабочая температура | 15 - 35°С |
| Относительная влажность воздуха | 20 - 80 % |
| Габариты | 250 х 120 х 70 мм |
| Вес | 850 г |
- кровь
- глюкоза
- рН
- удельный вес
- билирубин
- уробилиноген
- кетоны
- белок
- нитриты
- лейкоциты
- аскорбиновая кислота
Измеряемые параметры
Тест полоски LabStrip U11+
- Возможность визуальной оценки
- Сухая химия
- Время определения - 1 мин
- Измеряемые параметры: билирубин, уробилиноген, кетоны, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок (альбумин), кровь, рН, нитриты, лейкоциты и удельный вес








