Система подготовки пробирок со штрих-кодом TECHNO MEDICA BC-ROBO 888
Автоматизация преаналитического этапа
Производитель: TECHNO MEDICA, Япония
- Выбор первичной пробирки в соответствии с запросом на тест от LIS/HIS (Лабораторной информационной системы/Больничной информационной системы)
- Печать этикетки со штрих-кодом
- Наклеивание этикетки на пробирку
- Подготовка набора и рабочего листа для каждого пациента
- Пропускная способность 1440 пробирок (360 наборов) в час
- Характеристики
- Преимущества
- Принадлежности
| Габариты | Ширина 600 мм, высота 1180 мм, длина 750 мм (без дисплея) |
| Пропускная способность | 1 пациент за 10 сек. 360 пациентов за час. Возможно больше |
| Количество ящиков | 8 |
| Емкость ящика | 100 пробирок в ящике |
| Доступные пробирки | — Диаметр 12-18 мм — Длина 75-100 мм — Могут быть использованы резиновые, пленочные и пластиковые пробирки, а также пробирки без крышки |
| Доступные специальные пробирки | Могут быть использованы некоторые виды пробирок для анализа СОЭ и мочи. |
| Время самостоятельной работы | 4 набора для амбулаторных больных. 20 наборов для стационарных больных |
| Количество пустых поддонов | 20 пустых поддонов готовы к использованию |
| Количество принтеров | 3 |
| Метод печати | Термопринтер |
| Режимы печати | — Буквенный, числовой, штрих-код, поворот (на 90, 180, 270°) — Замена черного на белый цвет и наоборот, затенение, рисование линии |
| Доступные типы штрих-кодов | — Практически любые типы штрих-кодов — Код 39, Код 128A/B/C, ITF2of5, NW7 (Codabar) и т.д. |
| Дублирование ящика | Да, если в первом ящике закончились пробирки, система возьмет проборки из второго ящика. |
| Направление загрузки пробирок | В обоих направлениях |
| Печать по требованию | — Оператор может выбрать особые данные пациента из рабочего листа в
случае срочной необходимости — Функция повторной печати |
| Независимые функции в случае возникновения механический ошибки | Указанные ниже элементы могут быть отключены в случае их поломки — Ящик — Модуль нанесения наклеек — Запасной принтер — Если один или два принтера вышли из строя, 8 видов пробирок будут помещаться в поддон |
| Смена типа пробирки | Пользователь может произвести замену путем простых операций. Не требуется замена каких-либо механических частей. Просто замените ящик. |
| Место нанесения наклейки на пробирку | Может быть изменено в мм для каждого типа пробирок |
| Предустановленный дизайн наклеек | Более 50 вариантов |
| Запасной принтер | 1 |
| Идентификация пробирок | С помощью уникальной магнитной метки на ящике |
| Автоматическое извлечение поддона | Да |
| Стандарты |
— CE — RoHs (установленные уровни свинца, кадмия, ртути, шестивалентного хлора и т.д.) — cTUVus (один из американских стандартов) |
| Наклейка | Уникальная |
| Сообщение об ошибке | Сообщение + Код ошибки + Рисунок |
| Количество пробирок | Отображается на мониторе |
| Статистический отчет | Множественный, занятые дни и время, расход пробирок и т.д. |
- Выбор неверной пробирки, повторное взятие крови, повторный тест
- Неправильное нанесение наклейки: Повторное нанесение
- Несоответствие пациента наклейке: Серьезная ошибка
- Меньше совершаемых операций
- Больше внимания к пациентам
- Увеличивается производительность
- Повышенный комфорт для пациента
- Снижает время обработки анализа, повышает эффективность и устраняет «узкие места» в потоке проб/пациентов
- Быстрое составление отчета о результатах
1. Исключает человеческий фактор
2. Очень удобна, не требуются дополнительные операции
3. Помогает при заборе крови
4. Меньшее время ожидания пациента
5. Предварительное нанесение штрих-кодов означает отсутствие риска биологического заражения
- Штатив для пробирок Tray Plus
- Крышка штатива для пробирок Tray Plus
- Этикетки для штрих-кодов STE35-5030-15
- Этикетки для штрих-кодов STE35-5035-13








